效果示例
產品型號 | 適用線材 |
LX-450A | Type-C2.0,USB2.0,Mini、C48等單面焊錫 |
LX-450B | HDMI、 DP、C48等雙面焊錫 |
LX-450C | Type-C3.0/3.1等雙面焊錫 |
可根據(jù)客戶要求進行設計定制...... |
機型 | LX-450 | 產能 | 800 PCS/小時 |
熱壓精度 | 0.01mm | 良品率 | ≥99% |
焊接溫度 | 270~400 | 電壓 | AC380V/50Hz |
驅動方式 | 馬達+氣動 | 功率 | ≤1.5KW |
氣源壓力 | 0.6~0.8MPa | 本體重量 | 約420Kg |
體積 | 2350mmx810mmx1500mm |
致力于線材測試儀,線束測試儀,連接器測試儀,高壓測試儀,低壓測試儀等為核心的相關行業(yè)測試解決方案的生產與銷售.
效果示例
產品型號 | 適用線材 |
LX-450A | Type-C2.0,USB2.0,Mini、C48等單面焊錫 |
LX-450B | HDMI、 DP、C48等雙面焊錫 |
LX-450C | Type-C3.0/3.1等雙面焊錫 |
可根據(jù)客戶要求進行設計定制...... |
機型 | LX-450 | 產能 | 800 PCS/小時 |
熱壓精度 | 0.01mm | 良品率 | ≥99% |
焊接溫度 | 270~400 | 電壓 | AC380V/50Hz |
驅動方式 | 馬達+氣動 | 功率 | ≤1.5KW |
氣源壓力 | 0.6~0.8MPa | 本體重量 | 約420Kg |
體積 | 2350mmx810mmx1500mm |