型號 | YTX-4015 | YTX-4015A | YTX-4015B | YTX-4015C | YTX-4015D | |
工作室尺寸(cm) | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
功率(KW) | 約2.0 | 約3.5 | 約4.5 | 約5.5 | 約5.5 | |
工作電壓 (V/Hz) | 220V/50Hz,60Hz(可選配) | |||||
性能指標(biāo) | 溫度范圍(℃) | RT+10℃~200℃(或50~200℃),300℃(可選配) | ||||
均勻度(℃) | ±2℃,或±3℃(300℃) | |||||
溫度波動度(℃) | ≤±1℃,或±0.5℃ | |||||
溫度穩(wěn)定度(℃) | ±1℃ | |||||
換氣時間 | 自然換氣 | |||||
換氣量 | 自然換氣 | |||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 數(shù)顯,連續(xù)P.I.D | ||||
傳感器 | Rt100鉑電阻 | |||||
精度范圍(℃) | 設(shè)定精度:溫度±0.1、指示精度:溫度±0.1,解析度:±0.1 | |||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||
空氣循環(huán)方式 | 強制 | |||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||||
送風(fēng)機 | 軸流,耐高溫低噪音電機,多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
試品轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速(r/min) | 8~11 | |||||
轉(zhuǎn)盤直徑(mm) | 約Φ250 | 約Φ350 | 約Φ500 | 約Φ600 | 約Φ800 | |
結(jié)構(gòu) | 外殼材質(zhì) | A3鋼板 | ||||
內(nèi)膽材質(zhì) | 進口SUS304 | |||||
觀察窗 | 玻璃 | |||||
箱體表面處理 | 噴塑 | |||||
安全保護 | 安全保護裝置 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | ||||
熔斷絲 | ||||||
注:1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃工作室無負載條件下測得; | ||||||
2、可選智能型程序溫度控制器; | ||||||
3、以上參數(shù)僅參考,如有變動恕不另外通知,以實物為準。 |
地址:廣東省東莞市東城區(qū)溫塘(皂三村工業(yè)區(qū))
全國服務(wù)熱線:15196460177
Copyright ? 2022 源泰鑫All Right Reserved
致力于線材測試儀,線束測試儀,連接器測試儀,高壓測試儀,低壓測試儀等為核心的相關(guān)行業(yè)測試解決方案的生產(chǎn)與銷售.
型號 | YTX-4015 | YTX-4015A | YTX-4015B | YTX-4015C | YTX-4015D | |
工作室尺寸(cm) | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
功率(KW) | 約2.0 | 約3.5 | 約4.5 | 約5.5 | 約5.5 | |
工作電壓 (V/Hz) | 220V/50Hz,60Hz(可選配) | |||||
性能指標(biāo) | 溫度范圍(℃) | RT+10℃~200℃(或50~200℃),300℃(可選配) | ||||
均勻度(℃) | ±2℃,或±3℃(300℃) | |||||
溫度波動度(℃) | ≤±1℃,或±0.5℃ | |||||
溫度穩(wěn)定度(℃) | ±1℃ | |||||
換氣時間 | 自然換氣 | |||||
換氣量 | 自然換氣 | |||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 數(shù)顯,連續(xù)P.I.D | ||||
傳感器 | Rt100鉑電阻 | |||||
精度范圍(℃) | 設(shè)定精度:溫度±0.1、指示精度:溫度±0.1,解析度:±0.1 | |||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||
空氣循環(huán)方式 | 強制 | |||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||||
送風(fēng)機 | 軸流,耐高溫低噪音電機,多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
試品轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速(r/min) | 8~11 | |||||
轉(zhuǎn)盤直徑(mm) | 約Φ250 | 約Φ350 | 約Φ500 | 約Φ600 | 約Φ800 | |
結(jié)構(gòu) | 外殼材質(zhì) | A3鋼板 | ||||
內(nèi)膽材質(zhì) | 進口SUS304 | |||||
觀察窗 | 玻璃 | |||||
箱體表面處理 | 噴塑 | |||||
安全保護 | 安全保護裝置 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | ||||
熔斷絲 | ||||||
注:1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃工作室無負載條件下測得; | ||||||
2、可選智能型程序溫度控制器; | ||||||
3、以上參數(shù)僅參考,如有變動恕不另外通知,以實物為準。 |