執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)方法 | |||||||||||||
GB11158 | GB10589-89 | GB10592-89 | GB/T10586-89 | GB/T2423.1-2001 | GB/T2423.2-2001 | GB/T2423.3-93 | GB/T2423.4-93 | GB/T2423.22-2001 | IEC60068-2-1.1990 | IEC60068-2-2.1974 | GJB150.3 | GJB150.4 | GJB150.9 |
高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 | 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 | 濕熱試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 | 交變濕熱試驗(yàn)方法 | 溫度變化試驗(yàn)方法 | 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 | 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 | 高溫試驗(yàn) | 低溫試驗(yàn) | 濕熱試驗(yàn) |
型 號(hào) | YTX-DTHM50 | YTX-DTHM80 | YTX-DTHM120 |
內(nèi)箱尺寸(W*H*D)cm | 35*40*35 | 40*50*40 | 50*60*40 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 55.5*154*90 | 60.5*164*100 | 70.5*174*100 |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行/可程序運(yùn)行(可選) | ||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | ||
溫度范圍 | R: -20℃~+100℃(+150℃)L: -40℃~+100℃(+150℃) | ||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | ||
溫濕度穩(wěn)定度 | ±0.3℃; ±2.5%R.H. | ||
溫濕度偏差 | ≤±1℃; ±3%R.H.(RH>55%R.H);±5%R.H.(RH≤55%R.H) | ||
升溫速率 | 約3~4℃/min | ||
降溫速率 | 約0.6~1℃/min | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼鏡面光板(SUS 304) | ||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼霧面線條處理(SUS 304)或噴塑烤漆(可選) | ||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | ||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷 | ||
單段式:全密閉式法國泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A | |||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),無熔絲保險(xiǎn)絲,壓縮機(jī)超載保護(hù)開關(guān),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),溫濕度空焚保護(hù)開關(guān),缺水報(bào)警,欠逆相序保護(hù)器(限3Φ5W AC380V電源),故障警報(bào)系統(tǒng). | ||
配件 | 窗口,下上可調(diào)隔板兩片,測(cè)試孔Φ50mm 1孔,箱內(nèi)燈,濕布5片. | ||
重量(約kg) | 88 | 98 | 118 |
L型:***大消耗電力(KVA) | 3.5 | 4 | 5 |
電源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | ||
符合試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | ||
注:周圍溫度在20℃~25℃,相對(duì)濕度≤85%R.H時(shí),溫濕度分布測(cè)試方法,依照內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間測(cè)量。 |
關(guān)于源泰鑫 榮譽(yù)資質(zhì) 公司簡(jiǎn)介
線材測(cè)試機(jī) 線序顏色檢測(cè)儀 耐壓測(cè)試儀 電源插頭線綜合測(cè)試儀 低壓線材線束測(cè)試機(jī) 高壓線材線束測(cè)試機(jī)
地址:廣東省東莞市東城區(qū)溫塘(皂三村工業(yè)區(qū))
全國服務(wù)熱線:15196460177
Copyright ? 2022 源泰鑫All Right Reserved
致力于線材測(cè)試儀,線束測(cè)試儀,連接器測(cè)試儀,高壓測(cè)試儀,低壓測(cè)試儀等為核心的相關(guān)行業(yè)測(cè)試解決方案的生產(chǎn)與銷售.
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)方法 | |||||||||||||
GB11158 | GB10589-89 | GB10592-89 | GB/T10586-89 | GB/T2423.1-2001 | GB/T2423.2-2001 | GB/T2423.3-93 | GB/T2423.4-93 | GB/T2423.22-2001 | IEC60068-2-1.1990 | IEC60068-2-2.1974 | GJB150.3 | GJB150.4 | GJB150.9 |
高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 | 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 | 濕熱試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 | 交變濕熱試驗(yàn)方法 | 溫度變化試驗(yàn)方法 | 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 | 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 | 高溫試驗(yàn) | 低溫試驗(yàn) | 濕熱試驗(yàn) |
型 號(hào) | YTX-DTHM50 | YTX-DTHM80 | YTX-DTHM120 |
內(nèi)箱尺寸(W*H*D)cm | 35*40*35 | 40*50*40 | 50*60*40 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 55.5*154*90 | 60.5*164*100 | 70.5*174*100 |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行/可程序運(yùn)行(可選) | ||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | ||
溫度范圍 | R: -20℃~+100℃(+150℃)L: -40℃~+100℃(+150℃) | ||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | ||
溫濕度穩(wěn)定度 | ±0.3℃; ±2.5%R.H. | ||
溫濕度偏差 | ≤±1℃; ±3%R.H.(RH>55%R.H);±5%R.H.(RH≤55%R.H) | ||
升溫速率 | 約3~4℃/min | ||
降溫速率 | 約0.6~1℃/min | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼鏡面光板(SUS 304) | ||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼霧面線條處理(SUS 304)或噴塑烤漆(可選) | ||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | ||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷 | ||
單段式:全密閉式法國泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A | |||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),無熔絲保險(xiǎn)絲,壓縮機(jī)超載保護(hù)開關(guān),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),溫濕度空焚保護(hù)開關(guān),缺水報(bào)警,欠逆相序保護(hù)器(限3Φ5W AC380V電源),故障警報(bào)系統(tǒng). | ||
配件 | 窗口,下上可調(diào)隔板兩片,測(cè)試孔Φ50mm 1孔,箱內(nèi)燈,濕布5片. | ||
重量(約kg) | 88 | 98 | 118 |
L型:***大消耗電力(KVA) | 3.5 | 4 | 5 |
電源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | ||
符合試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | ||
注:周圍溫度在20℃~25℃,相對(duì)濕度≤85%R.H時(shí),溫濕度分布測(cè)試方法,依照內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間測(cè)量。 |